Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm ↑
Anras 1287 15.7 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner 1336 13.6 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Lienz 659 14.4 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Obertilliach 1400 14.7 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Sillian 1079 14.7 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
St Jakob in Defereggen 1381 11.0 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Virgen 1208 14.2 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 15.8 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Hopfgarten in Defereggen 1096 13.3 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Matrei in Osttirol 1001 13.8 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Nikolsdorf 660 13.9 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Prägraten am Großvenediger 1340 13.6 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
St Johann im Walde 750 13.2 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Sillian 1078 14.8 05.09. 07:00 N/A N/A N/A
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station Höhe m↑ Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Hochberg 1672 14.6 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Landeggalm 1705 13.9 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Wallische Hütte 1708 15.0 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Gschlössboden 1730 13.8 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Oberhausalm 1740 11.8 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner-Figol 1743 13.2 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Kalser Tauernhaus 1800 15.4 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Zettersfeld 1903 13.8 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Leckfeldalm 1920 14.9 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Porzehütte 1935 13.5 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Sillianberger Alm 1985 12.5 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Conny Alm 2070 13.8 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Karlsbader Hütte 2077 12.7 05.09. 07:15 0.0 0.0 0.0
Rudolfshütte 2304 11.4 05.09. 07:00 0.0 0.0 0.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at