Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Talstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station ↑ Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Anras HD Tirol 1287 18.4 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Felbertauerntunnel-Südportal HD Tirol 1637 15.6 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Hopfgarten in Defereggen HD Tirol 1096 16.8 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Kals am Großglockner GeoSphere Austria 1336 17.9 2026-08-04 00:20 10–20°C 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20
Lienz GeoSphere Austria 659 19.9 2026-08-04 00:20 10–20°C 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20
Matrei in Osttirol HD Tirol 1001 17.6 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Nikolsdorf HD Tirol 660 N/A N/A nicht aktuell 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Obertilliach HD Tirol 1400 18.4 2026-08-04 00:15 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Prägraten am Großvenediger HD Tirol 1340 14.9 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Sillian HD Tirol 1079 16.5 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Sillian GeoSphere Austria 1078 17.3 2026-08-04 00:20 10–20°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen GeoSphere Austria 1381 14.1 2026-08-04 00:20 10–20°C 0.0 04.08. 00:20 0.1 04.08. 00:20 0.2 04.08. 00:20
St Johann im Walde HD Tirol 750 20.0 2026-08-04 00:30 20–30°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Virgen GeoSphere Austria 1208 17.6 2026-08-04 00:20 10–20°C 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20 0.1 04.08. 00:20
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Bergstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm ↑ Zeit NS-24h mm Zeit
Conny Alm HD Tirol 2070 15.8 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Gschlössboden HD Tirol 1730 14.9 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Karlsbader Hütte HD Tirol 2077 15.1 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Landeggalm HD Tirol 1705 14.6 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Leckfeldalm HD Tirol 1920 16.5 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Porzehütte HD Tirol 1935 17.3 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Zettersfeld HD Tirol 1903 16.5 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Rudolfshütte GeoSphere Austria 2304 15.1 2026-08-04 00:20 10–20°C 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20 0.0 04.08. 00:20
Essener-Rostocker-Hütte HD Tirol 2208 16.5 2026-08-03 22:15 10–20°C 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15
Hochberg HD Tirol 1672 17.4 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Kals am Großglockner-Figol LWD Tirol/HD Tirol 1743 14.1 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:35 0.0 04.08. 00:35
Kalser Tauernhaus HD Tirol 1800 12.5 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.9 04.08. 00:30
Sillianberger Alm HD Tirol 1985 14.9 2026-08-04 00:15 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Wallische Hütte HD Tirol 1708 17.5 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30 0.0 04.08. 00:30
Oberhausalm HD Tirol 1740 11.4 2026-08-04 00:30 10–20°C 0.0 04.08. 00:30 16.0 04.08. 00:30 16.0 04.08. 00:30
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at