Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Talstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station ↑ Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Anras HD Tirol 1287 18.1 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Felbertauerntunnel-Südportal HD Tirol 1637 15.2 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Hopfgarten in Defereggen HD Tirol 1096 16.3 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Kals am Großglockner GeoSphere Austria 1336 16.9 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10
Lienz GeoSphere Austria 659 19.8 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10
Matrei in Osttirol HD Tirol 1001 17.1 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Nikolsdorf HD Tirol 660 N/A N/A nicht aktuell 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Obertilliach HD Tirol 1400 18.0 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Prägraten am Großvenediger HD Tirol 1340 15.0 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Sillian HD Tirol 1079 15.8 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Sillian GeoSphere Austria 1078 16.8 2026-08-04 01:00 10–20°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen GeoSphere Austria 1381 13.3 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:10 0.1 04.08. 01:10 0.2 04.08. 01:10
St Johann im Walde HD Tirol 750 19.7 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Virgen GeoSphere Austria 1208 17.5 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10 0.1 04.08. 01:10
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Bergstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm ↓ Zeit NS-24h mm Zeit
Oberhausalm HD Tirol 1740 11.4 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 16.0 04.08. 01:15 16.0 04.08. 01:15
Conny Alm HD Tirol 2070 15.9 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Gschlössboden HD Tirol 1730 14.4 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Karlsbader Hütte HD Tirol 2077 15.0 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Landeggalm HD Tirol 1705 14.6 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Leckfeldalm HD Tirol 1920 16.1 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Porzehütte HD Tirol 1935 17.4 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Zettersfeld HD Tirol 1903 16.3 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Rudolfshütte GeoSphere Austria 2304 14.9 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10 0.0 04.08. 01:10
Essener-Rostocker-Hütte HD Tirol 2208 16.5 2026-08-03 22:15 10–20°C 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15
Hochberg HD Tirol 1672 17.1 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:15
Kals am Großglockner-Figol LWD Tirol/HD Tirol 1743 13.9 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:20 0.0 04.08. 01:20
Kalser Tauernhaus HD Tirol 1800 12.4 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.9 04.08. 01:15
Sillianberger Alm HD Tirol 1985 14.4 2026-08-04 01:00 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Wallische Hütte HD Tirol 1708 17.2 2026-08-04 01:15 10–20°C 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15 0.0 04.08. 01:15
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at