Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Talstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe ↑ Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Lienz GeoSphere Austria 659 11.8 2026-05-13 23:20 10–20°C 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20
Nikolsdorf HD Tirol 660 11.7 2026-05-13 23:30 10–20°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
St Johann im Walde HD Tirol 750 9.8 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Matrei in Osttirol HD Tirol 1001 8.6 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Sillian GeoSphere Austria 1078 8.2 2026-05-13 23:20 0–10°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sillian HD Tirol 1079 7.8 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Hopfgarten in Defereggen HD Tirol 1096 7.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.4 13.05. 23:30 0.7 13.05. 23:35 0.7 13.05. 23:35
Virgen GeoSphere Austria 1208 7.3 2026-05-13 23:20 0–10°C 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20
Anras HD Tirol 1287 6.6 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Kals am Großglockner GeoSphere Austria 1336 5.1 2026-05-13 23:20 0–10°C 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20 0.0 13.05. 23:20
Prägraten am Großvenediger HD Tirol 1340 6.8 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
St Jakob in Defereggen GeoSphere Austria 1381 5.6 2026-05-13 23:20 0–10°C 0.7 13.05. 23:20 0.7 13.05. 23:20 0.7 13.05. 23:20
Obertilliach HD Tirol 1400 4.3 2026-05-13 23:15 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Felbertauerntunnel-Südportal HD Tirol 1637 3.5 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.3 13.05. 23:35 0.3 13.05. 23:35
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Bergstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe ↑ Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Hochberg HD Tirol 1672 3.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.1 13.05. 23:30 0.4 13.05. 23:35 0.4 13.05. 23:35
Landeggalm HD Tirol 1705 3.0 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Wallische Hütte HD Tirol 1708 3.4 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Gschlössboden HD Tirol 1730 2.9 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.1 13.05. 23:30 0.1 13.05. 23:30
Oberhausalm HD Tirol 1740 2.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.2 13.05. 23:30 0.4 13.05. 23:30 0.4 13.05. 23:30
Kals am Großglockner-Figol LWD Tirol/HD Tirol 1743 1.8 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.1 13.05. 23:35 0.1 13.05. 23:35
Kalser Tauernhaus HD Tirol 1800 2.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Zettersfeld HD Tirol 1903 1.9 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Leckfeldalm HD Tirol 1920 1.8 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Porzehütte HD Tirol 1935 0.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Sillianberger Alm HD Tirol 1985 1.6 2026-05-13 23:15 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Conny Alm HD Tirol 2070 0.7 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:35 0.0 13.05. 23:35
Karlsbader Hütte HD Tirol 2077 0.2 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30 0.0 13.05. 23:30
Essener-Rostocker-Hütte HD Tirol 2208 0.1 2026-05-13 23:30 0–10°C 0.0 13.05. 23:30 0.1 13.05. 23:30 0.1 13.05. 23:30
Rudolfshütte GeoSphere Austria 2304 -2.3 2026-05-13 23:20 -10–0°C 0.1 13.05. 23:20 0.1 13.05. 23:20 0.1 13.05. 23:20
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at