<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gletscher &#8211; Wetter Osttirol &#8211; Bezirk Lienz</title>
	<atom:link href="https://wetter-osttirol.at/tag/gletscher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wetter-osttirol.at</link>
	<description>Das Portal für Wetter, Freizeit und Urlaub mit Nachrichten, Informationen, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Sep 2013 07:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Massenhaushalt der Gletscher</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/massenhaushalt-der-gletscher</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/massenhaushalt-der-gletscher#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[Die Alpengletscher schmolzen in den letzten Jahren deutlich zurück. Nach dem heurigen Winter und Frühling denken manche Menschen, dass es diesmal positiv für die Gletscher ausschauen könnte. Was aber bestimmt in erster Linie den Massenhaushalt der Gletscher. Der Massenhaushalt ist positiv, wenn mehr Schnee über den Sommer zurückbleibt als abschmilzt. Damit muss es zunächst einmal ... <a title="Massenhaushalt der Gletscher" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/massenhaushalt-der-gletscher" aria-label="Mehr Informationen über Massenhaushalt der Gletscher">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/massenhaushalt-der-gletscher/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wachsender Gletscher</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/wachsender-gletscher</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/wachsender-gletscher#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[Gletscher sind enorm wichtige Klimaindikatoren, denn sie reagieren sehr schnell auf Änderungen der Lufttemperatur. Seit Jahren sind die Gletscher der Erde im Rückzug begriffen, viele Gletscher haben enorme Massen- und Längenverluste aufzuweisen. In den Alpen hat der Gletscherrückgang schon Ausmaße erreicht, die wirklich besorgniserregend sind. Wie so oft im Leben ist das Bild aber nicht ... <a title="Wachsender Gletscher" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/wachsender-gletscher" aria-label="Mehr Informationen über Wachsender Gletscher">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/wachsender-gletscher/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder Gletscherrückgang</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/wieder-gletscherrueckgang</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/wieder-gletscherrueckgang#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[Bei den österreichischen Gletschern hat sich für das letzte Berichtsjahr ein weiterer Längenverlust ergeben. 82 Gletscher sind zurückgeschmolzen, sieben blieben stationär bzw. haben sich kaum verändert. Die größten Rückgänge wurden am Wasserfallwinkelkees in der Glocknergruppe und am Obersulzbachkees in der Venedigergruppe gemessen. Schuld waren nicht nur die hohen Sommertemperaturen, auch im Winter waren die Temperaturen ... <a title="Wieder Gletscherrückgang" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/wieder-gletscherrueckgang" aria-label="Mehr Informationen über Wieder Gletscherrückgang">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/wieder-gletscherrueckgang/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
