Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Talstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station ↑ Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Anras HD Tirol 1287 19.0 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Felbertauerntunnel-Südportal HD Tirol 1637 16.4 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Hopfgarten in Defereggen HD Tirol 1096 17.7 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Kals am Großglockner GeoSphere Austria 1336 18.0 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20
Lienz GeoSphere Austria 659 20.6 2026-08-03 23:30 20–30°C 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20
Matrei in Osttirol HD Tirol 1001 18.5 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Nikolsdorf HD Tirol 660 N/A N/A nicht aktuell 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Obertilliach HD Tirol 1400 18.6 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Prägraten am Großvenediger HD Tirol 1340 15.3 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Sillian HD Tirol 1079 16.9 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Sillian GeoSphere Austria 1078 17.9 2026-08-03 23:30 10–20°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen GeoSphere Austria 1381 14.8 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:20 0.1 03.08. 23:20 0.2 03.08. 23:20
St Johann im Walde HD Tirol 750 21.9 2026-08-03 23:45 20–30°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Virgen GeoSphere Austria 1208 18.2 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20 0.1 03.08. 23:20
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Bergstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe ↑ Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Hochberg HD Tirol 1672 17.7 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Landeggalm HD Tirol 1705 15.5 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Wallische Hütte HD Tirol 1708 17.5 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Gschlössboden HD Tirol 1730 15.2 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Oberhausalm HD Tirol 1740 11.5 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 16.0 03.08. 23:30 16.0 03.08. 23:30
Kals am Großglockner-Figol LWD Tirol/HD Tirol 1743 14.3 2026-08-03 23:35 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Kalser Tauernhaus HD Tirol 1800 13.1 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.9 03.08. 23:30
Zettersfeld HD Tirol 1903 16.0 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Leckfeldalm HD Tirol 1920 16.7 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Porzehütte HD Tirol 1935 17.0 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Sillianberger Alm HD Tirol 1985 15.2 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Conny Alm HD Tirol 2070 16.2 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:35 0.0 03.08. 23:35
Karlsbader Hütte HD Tirol 2077 15.0 2026-08-03 23:45 10–20°C 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30 0.0 03.08. 23:30
Essener-Rostocker-Hütte HD Tirol 2208 16.5 2026-08-03 22:15 10–20°C 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15 0.0 03.08. 22:15
Rudolfshütte GeoSphere Austria 2304 14.9 2026-08-03 23:30 10–20°C 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20 0.0 03.08. 23:20
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at