Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Talstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station ↑ Betreiber Seehöhe Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Anras HD Tirol 1287 11.2 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Felbertauerntunnel-Südportal HD Tirol 1637 10.2 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 1.1 14.06. 04:20
Hopfgarten in Defereggen HD Tirol 1096 9.3 2026-06-14 04:15 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Kals am Großglockner GeoSphere Austria 1336 9.3 2026-06-14 04:00 0–10°C 0.0 14.06. 04:10 0.0 14.06. 04:10 0.6 14.06. 04:10
Lienz GeoSphere Austria 659 12.1 2026-06-14 04:00 10–20°C 0.0 14.06. 04:10 0.0 14.06. 04:10 0.1 14.06. 04:10
Matrei in Osttirol HD Tirol 1001 10.5 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.2 14.06. 04:20
Nikolsdorf HD Tirol 660 11.7 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.1 14.06. 04:20
Obertilliach HD Tirol 1400 11.7 2026-06-14 04:00 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Prägraten am Großvenediger HD Tirol 1340 10.4 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.5 14.06. 04:20
Sillian HD Tirol 1079 6.3 2026-06-14 04:15 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Sillian GeoSphere Austria 1078 7.9 2026-06-14 04:00 0–10°C N/A N/A N/A N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen GeoSphere Austria 1381 5.7 2026-06-14 04:00 0–10°C 0.0 14.06. 04:10 0.0 14.06. 04:10 0.4 14.06. 04:10
St Johann im Walde HD Tirol 750 10.3 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.1 14.06. 04:20
Virgen GeoSphere Austria 1208 12.3 2026-06-14 04:00 10–20°C 0.0 14.06. 04:10 0.0 14.06. 04:10 0.4 14.06. 04:10
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Aktuelle Wetterdaten ausgewählter Bergstationen in Osttirol - Lufttemperatur und Niederschlag (NS)

Station Betreiber Seehöhe ↑ Temperatur (°C) Zeit Klasse NS-15min mm Zeit NS-6h mm Zeit NS-24h mm Zeit
Hochberg HD Tirol 1672 11.4 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Landeggalm HD Tirol 1705 11.0 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.8 14.06. 04:15
Wallische Hütte HD Tirol 1708 11.5 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.7 14.06. 04:15
Gschlössboden HD Tirol 1730 9.4 2026-06-14 04:15 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 3.0 14.06. 04:15
Oberhausalm HD Tirol 1740 8.3 2026-06-14 04:15 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 1.0 14.06. 04:15
Kals am Großglockner-Figol LWD Tirol/HD Tirol 1743 8.1 2026-06-14 04:15 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 1.4 14.06. 04:20
Kalser Tauernhaus HD Tirol 1800 10.7 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 2.9 14.06. 04:15
Zettersfeld HD Tirol 1903 11.4 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 1.3 14.06. 04:20
Leckfeldalm HD Tirol 1920 10.1 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.1 14.06. 04:15
Porzehütte HD Tirol 1935 12.7 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15
Sillianberger Alm HD Tirol 1985 9.4 2026-06-14 04:00 0–10°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.1 14.06. 04:15
Conny Alm HD Tirol 2070 11.5 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:20 0.0 14.06. 04:20
Karlsbader Hütte HD Tirol 2077 10.3 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 0.3 14.06. 04:15
Essener-Rostocker-Hütte HD Tirol 2208 10.3 2026-06-14 04:15 10–20°C 0.0 14.06. 04:15 0.0 14.06. 04:15 5.5 14.06. 04:15
Rudolfshütte GeoSphere Austria 2304 7.5 2026-06-14 04:00 0–10°C 0.0 14.06. 04:10 0.0 14.06. 04:10 6.1 14.06. 04:10
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at