<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jahreszeiten &#8211; Wetter Osttirol &#8211; Bezirk Lienz</title>
	<atom:link href="https://wetter-osttirol.at/tag/jahreszeiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wetter-osttirol.at</link>
	<description>Das Portal für Wetter, Freizeit und Urlaub mit Nachrichten, Informationen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2014 15:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Warmes Jahr 2014</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/warmes-jahr-2014</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/warmes-jahr-2014#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterblog111]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 15:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5632</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2014 zeichnet sich bei uns durch viel Regen, deutlich zu wenig Sonnenschein und sehr hohe Temperaturen aus. Wie passen aber sehr hohe Temperaturen, wenig Sonne und viel Regen zusammen. Der Zusammenhang ist aber einfach zu erklären. Wir bekommen an der Südseite der Alpen vor allem bei Südwind viel Regen ab und es ist ... <a title="Warmes Jahr 2014" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/warmes-jahr-2014" aria-label="Mehr Informationen über Warmes Jahr 2014">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/warmes-jahr-2014/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zunehmende Tageslänge</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/zunehmende-tageslaenge</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/zunehmende-tageslaenge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterblog111]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 14:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5295</guid>

					<description><![CDATA[Meteorologisch gesehen hat der Frühling bereits mit dem 1. März begonnen. Langsam aber sicher werden die Tage bei uns deutlich länger. Pro Tag sind es immerhin rund 3 oder 4 Minuten, wo es länger hell ist. So dürfen wir uns derzeit schon über rund 11 Sonnenstunden am Tag freuen. Damit dieses Pensum an Sonne auch ... <a title="Zunehmende Tageslänge" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/zunehmende-tageslaenge" aria-label="Mehr Informationen über Zunehmende Tageslänge">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/zunehmende-tageslaenge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wintersonnenwende</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/die-wintersonnenwende</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/die-wintersonnenwende#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 05:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5165</guid>

					<description><![CDATA[Meteorologischer Winterbeginn war bekanntlich bereits am 1. Dezember. Seit Samstag, dem 21. Dezember 2013 (18:11 Uhr MEZ), haben wir auch astronomisch gesehen Winter. Die Sonne erreichte dabei auf ihrer scheinbaren Bahn (Ekliptik) ihren südlichsten Punkt gegenüber dem Himmelsäquator. Oder anders ausgedrückt: Sie hatte die geringste Mittagshöhe über dem Horizont erreicht. Man spricht in diesem Zusammenhang ... <a title="Die Wintersonnenwende" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/die-wintersonnenwende" aria-label="Mehr Informationen über Die Wintersonnenwende">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/die-wintersonnenwende/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldenes Oktoberwetter und Nebelrisiko</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/goldenes-oktoberwetter-und-nebelrisiko</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/goldenes-oktoberwetter-und-nebelrisiko#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[Ein Hoch mit sehr milder Luft wird für das Wochenende erwartet. Im Idealfall kann man sich bei solchen Wetterlagen auf goldenes Oktoberwetter einstellen. Leider ist es im Herbst aber oft so, dass in manchen Regionen Österreichs auch nur trübes Nebelwetter herauskommen kann. Es gibt da einige typische Nebelkandidaten. Osttirol gehört sicher nicht dazu. Ob sich ... <a title="Goldenes Oktoberwetter und Nebelrisiko" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/goldenes-oktoberwetter-und-nebelrisiko" aria-label="Mehr Informationen über Goldenes Oktoberwetter und Nebelrisiko">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/goldenes-oktoberwetter-und-nebelrisiko/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dunkle Jahreszeit</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/dunkle-jahreszeit</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/dunkle-jahreszeit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 15:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[Der Herbst hat kalendarisch am 22. September begonnen. Für uns Meteorologen war hingegen bereits am 1. September Herbstanfang. Das hat vor allem statistische Gründe. Rein vom Kalender her werden die Jahreszeiten anhand des Sonnenstandes bestimmt. Zum Herbstanfang sind Tag und Nacht gleich lang. Danach werden die Nächte immer länger. Daher wird in diesem Zusammenhang oft ... <a title="Dunkle Jahreszeit" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/dunkle-jahreszeit" aria-label="Mehr Informationen über Dunkle Jahreszeit">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/dunkle-jahreszeit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeit des Altweibersommers</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/zeit-altweibersommers</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/zeit-altweibersommers#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[Ende September ist die Zeit des Altweibersommers. Der Name kommt von Spinnenfäden, die an weißes Haar erinnern und im Sonnenschein glänzen. Zu dieser Jahreszeit gibt es oft sehr stabile Hochdruckgebiete über Europa und aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit sind auch Gewitter kaum noch ein Thema. Somit scheint die Sonne oft sogar den ganzen Tag und die ... <a title="Zeit des Altweibersommers" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/zeit-altweibersommers" aria-label="Mehr Informationen über Zeit des Altweibersommers">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/zeit-altweibersommers/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideales Wanderwetter</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/ideales-wanderwetter</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/ideales-wanderwetter#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 12:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[September und Oktober gelten in unseren Breiten oft als die idealen Monate für Bergtouren und Wanderungen. Mehrere Gründe sind dafür verantwortlich.  Erstens ist auf den Bergen kaum Schnee vorhanden, denn der alte Schnee des letzten Winters ist geschmolzen und neue Schneefälle sind oft noch nicht nachhaltig und stören daher nur vorübergehend. Zweitens ist aber auch das ... <a title="Ideales Wanderwetter" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/ideales-wanderwetter" aria-label="Mehr Informationen über Ideales Wanderwetter">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/ideales-wanderwetter/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu feucht und zu wenig Sonne</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/feucht-und-wenig-sonn</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/feucht-und-wenig-sonn#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3503</guid>

					<description><![CDATA[Der heurige Frühling wird als sehr feuchter und auch trüber Monat in die Klimabücher eingehen. Jedes einzelne Monat war zu nass und bot auch zu wenig Sonnenschein. Damit war es auch relativ kühl. Schuld an diesem Wetter war vor allem eine langanhaltende Südwestwetterlage, wobei vom Mittelmeer her immer wieder auch feuchte und somit auch regenanfällige ... <a title="Zu feucht und zu wenig Sonne" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/feucht-und-wenig-sonn" aria-label="Mehr Informationen über Zu feucht und zu wenig Sonne">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/feucht-und-wenig-sonn/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist beim Wetter schon normal</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/was-ist-beim-wetter-schon-normal</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/was-ist-beim-wetter-schon-normal#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[Richtige Freude kommt bei den seit geraumer Zeit vorherrschenden Wetter- und Temperaturverhältnissen einfach nicht auf. Der Trendwechsel lässt weiterhin auf sich warten. Es gibt sicher wieder irgendwelche Menschen, die meinen, dass es das alles noch nie gegeben hat. Es muss was mit der Klimaveränderung zu tun haben. Die Klimaerwärmung kann es ja nicht sein. Meine Meinung ... <a title="Was ist beim Wetter schon normal" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/was-ist-beim-wetter-schon-normal" aria-label="Mehr Informationen über Was ist beim Wetter schon normal">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/was-ist-beim-wetter-schon-normal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Wonnemonat Mai</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/der-wonnemonat-mai</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/der-wonnemonat-mai#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3463</guid>

					<description><![CDATA[Der Wonnemonat Mai gilt als einer der freundlichsten Monate im ganzen Jahr. Das Wetter zeigt sich nämlich oft schon frühsommerlich und die Unbeständigkeit des Aprils nimmt ab. Gleichzeitig ist es auch noch nicht so warm, dass sich aus der Hitze des Tages Gewitter am Nachmittag oder Abend bilden können. Oft gibt es aber um die ... <a title="Der Wonnemonat Mai" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/der-wonnemonat-mai" aria-label="Mehr Informationen über Der Wonnemonat Mai">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/der-wonnemonat-mai/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
