<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photovoltaik &#8211; Wetter Osttirol &#8211; Bezirk Lienz</title>
	<atom:link href="https://wetter-osttirol.at/tag/photovoltaik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wetter-osttirol.at</link>
	<description>Das Portal für Wetter, Freizeit und Urlaub mit Nachrichten, Informationen, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2014 13:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Windkraft und Rendite</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterblog111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als eine Milliarde Euro haben Tausende Anleger dem deutschen Windanlagenbetreiber Prokon anvertraut. Das Versprechen: 8 Prozent Zinsen. Klingt verlockend, nicht wahr? Höhere Zinsen bedeuten aber auch ein viel höheres Risiko. Nun könnte Prokon in die Insolvenz schlittern. Die Anleger würden in diesem Fall viel Geld verlieren. Auch hierzulande wird mit Bürgerbeteiligungsmodellen im Bereich erneuerbarer ... <a title="Windkraft und Rendite" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite" aria-label="Mehr Informationen über Windkraft und Rendite">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 14:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5131</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der November über weite Strecken sehr trüb und arm an Sonnenschein verlaufen ist, liegen wir nun seit geraumer Zeit wieder auf der sonnigeren Seite der Alpen. Die Luft- und Windströmung hat komplett gedreht. Besitzer von Solar- und Photovoltaikanlagen wirds sicherlich  freuen. Die TIWAG hat vor kurzem auch bekannt gegeben, dass es ab 2014 eine ... <a title="Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag" aria-label="Mehr Informationen über Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 16:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn es heuer zeitweise nicht unbedingt danach aussah, Osttirol gehört zu den sonnenreichsten Gegenden Österreichs. Alleine Lienz weist im langjährigen Durchschnitt ca. 2000 Sonnenstunden pro Jahr auf. Der Sonnenbezirk Osttirol hat zweifelsohne ein hohes Solarpotential, Photovoltaikanlagen arbeiten daher bei uns besonders effizient. Mit einer nach Süden hin ausgerichteten Photovoltaikanlage und einem Aufstellwinkel von ca. ... <a title="Photovoltaikanlage" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage" aria-label="Mehr Informationen über Photovoltaikanlage">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuartige Sonnenkollektoren</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 14:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Da wir im Süden der Alpen wettermäßig oft begünstigt sind und aus diesem Grunde auch zu den sonnigsten Regionen Österreichs zählen, sind Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen gerade bei uns so effizient. Für dieses Thema sollte sich daher eigentlich jeder interessieren. Mit einer neuen Technologie gewinnt man in Zukunft vielleicht doppelt so viel Strom aus Sonnenlicht wie ... <a title="Neuartige Sonnenkollektoren" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren" aria-label="Mehr Informationen über Neuartige Sonnenkollektoren">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viel Regen, Sonnenstunden</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/viel-regen-sonnenstunden</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/viel-regen-sonnenstunden#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 14:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[In Teilen Osttirols fiel im Juli bis zu zweimal mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel. In Summe regnete es beispielsweise in Lienz 258 Liter pro Quadratmeter. Das ist die zweithöchste Regenmenge, die seit Beginn der Messungen im Jahr 1854 in einem Juli gemessen wurden. Wichtiges und für viele verwunderliches Detail am Rande: Trotz der hohen ... <a title="Viel Regen, Sonnenstunden" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/viel-regen-sonnenstunden" aria-label="Mehr Informationen über Viel Regen, Sonnenstunden">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/viel-regen-sonnenstunden/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[Alternative Energieformen sind derzeit in aller Munde. Eine Photovoltaikanlage nutzt die Sonnenenergie und wandelt sie direkt in Strom um. Mit einem Pyranometer kann man die zu erwartende Strahlungsflussdichte der Sonne (in Watt pro Quadratmeter) messen. Es wird dabei nicht nur die direkte Sonnenstrahlung gemessen, sondern auch die diffuse Himmelsstrahlung. Diese Art der Strahlung entsteht durch ... <a title="Sonnenenergie" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie" aria-label="Mehr Informationen über Sonnenenergie">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
