<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#8211; Wetter Osttirol &#8211; Bezirk Lienz</title>
	<atom:link href="https://wetter-osttirol.at/tag/alternative-energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wetter-osttirol.at</link>
	<description>Das Portal für Wetter, Freizeit und Urlaub mit Nachrichten, Informationen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2014 11:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Photovoltaikanlagen und die Lufttemperatur</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlagen-und-die-lufttemperatur</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlagen-und-die-lufttemperatur#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterblog111]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 13:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5319</guid>

					<description><![CDATA[Photovoltaikanlagen und die Lufttemperatur Freuen können zurzeit die Besitzer von Photovoltaikanlagen. Bei entsprechenden Wetterbedingungen und Sonnenschein wird nämlich zu dieser Jahreszeit besonders viel Strom produziert. Die Anlagen sind sehr effektiv und rentieren sich.  Das hat einen einfachen Grund. Welchen? Photovoltaik-Module sind umso produktiver, je geringer die Lufttemperatur (Umgebungstemperatur) ist. Sie liefern umso mehr Strom, je ... <a title="Photovoltaikanlagen und die Lufttemperatur" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlagen-und-die-lufttemperatur" aria-label="Mehr Informationen über Photovoltaikanlagen und die Lufttemperatur">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlagen-und-die-lufttemperatur/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windkraft und Rendite</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterblog111]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als eine Milliarde Euro haben Tausende Anleger dem deutschen Windanlagenbetreiber Prokon anvertraut. Das Versprechen: 8 Prozent Zinsen. Klingt verlockend, nicht wahr? Höhere Zinsen bedeuten aber auch ein viel höheres Risiko. Nun könnte Prokon in die Insolvenz schlittern. Die Anleger würden in diesem Fall viel Geld verlieren. Auch hierzulande wird mit Bürgerbeteiligungsmodellen im Bereich erneuerbarer ... <a title="Windkraft und Rendite" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite" aria-label="Mehr Informationen über Windkraft und Rendite">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/windkraft-und-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 14:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=5131</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der November über weite Strecken sehr trüb und arm an Sonnenschein verlaufen ist, liegen wir nun seit geraumer Zeit wieder auf der sonnigeren Seite der Alpen. Die Luft- und Windströmung hat komplett gedreht. Besitzer von Solar- und Photovoltaikanlagen wirds sicherlich  freuen. Die TIWAG hat vor kurzem auch bekannt gegeben, dass es ab 2014 eine ... <a title="Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag" aria-label="Mehr Informationen über Änderung Photovoltaik-Einspeisevergütung Tiwag">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/aenderung-photovoltaik-einspeiseverguetung-tiwag/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 16:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn es heuer zeitweise nicht unbedingt danach aussah, Osttirol gehört zu den sonnenreichsten Gegenden Österreichs. Alleine Lienz weist im langjährigen Durchschnitt ca. 2000 Sonnenstunden pro Jahr auf. Der Sonnenbezirk Osttirol hat zweifelsohne ein hohes Solarpotential, Photovoltaikanlagen arbeiten daher bei uns besonders effizient. Mit einer nach Süden hin ausgerichteten Photovoltaikanlage und einem Aufstellwinkel von ca. ... <a title="Photovoltaikanlage" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage" aria-label="Mehr Informationen über Photovoltaikanlage">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/photovoltaikanlage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windpark Anras in Planung</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/windpark-anras-in-planung</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/windpark-anras-in-planung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 15:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anras]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Dorfberg im Gemeindegebiet von Anras ist ein Windpark geplant. Wie man so hört und liest soll ja in Osttirol reichlich Wind zur Stromerzeugung vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wird auf den Windatlas (windatlas.at) verwiesen, der in der Tat einige Regionen mit viel Wind ausweist. Da der Wind in der Regel mit der Höhe ... <a title="Windpark Anras in Planung" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/windpark-anras-in-planung" aria-label="Mehr Informationen über Windpark Anras in Planung">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/windpark-anras-in-planung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuartige Sonnenkollektoren</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 14:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Da wir im Süden der Alpen wettermäßig oft begünstigt sind und aus diesem Grunde auch zu den sonnigsten Regionen Österreichs zählen, sind Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen gerade bei uns so effizient. Für dieses Thema sollte sich daher eigentlich jeder interessieren. Mit einer neuen Technologie gewinnt man in Zukunft vielleicht doppelt so viel Strom aus Sonnenlicht wie ... <a title="Neuartige Sonnenkollektoren" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren" aria-label="Mehr Informationen über Neuartige Sonnenkollektoren">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/neuartige-sonnenkollektoren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistung eines Windrades &#8211; Windgeschwindigkeit</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/leistung-eines-windrades-windgeschwindigkeit</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/leistung-eines-windrades-windgeschwindigkeit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1879</guid>

					<description><![CDATA[In meinen letzten Kolumnen habe ich erkl&#228;rt, dass Windkraftanlagen in den Tallagen Osttirols nicht wirklich rentabel sein k&#246;nnen, weil n&#228;mlich der mittlere Wind (&#252;ber das Jahr verteilt) einfach zu schwach ist. Die Leistung eines Windrades h&#228;ngt &#252;berproportional von den auftretenden Windgeschwindigkeiten ab &#8211; genauer gesagt von der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit. Was bedeutet das: Eine ... <a title="Leistung eines Windrades &#8211; Windgeschwindigkeit" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/leistung-eines-windrades-windgeschwindigkeit" aria-label="Mehr Informationen über Leistung eines Windrades &#8211; Windgeschwindigkeit">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/leistung-eines-windrades-windgeschwindigkeit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann wird Windenergie interessant?</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/wann-soll-man-den-wind-zur-energiegewinnung-nutzen</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/wann-soll-man-den-wind-zur-energiegewinnung-nutzen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[In meiner letzten Kolumne habe ich bereits erkl&#228;rt, dass die Tal- und Beckenlagen Osttirols nicht unbedingt zur Gewinnung von Windenergie geeignet sind. Die Nutzung von Windenergie macht dann wirklich Sinn, wenn der Wind m&#246;glichst konstant weht, und zwar &#252;ber den Tag und &#252;ber das Jahr verteilt. Gibt es einen Richtwert? Ja, die mittlere j&#228;hrliche Windgeschwindigkeit ... <a title="Wann wird Windenergie interessant?" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/wann-soll-man-den-wind-zur-energiegewinnung-nutzen" aria-label="Mehr Informationen über Wann wird Windenergie interessant?">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/wann-soll-man-den-wind-zur-energiegewinnung-nutzen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzung der Windenergie</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/nutzung-der-windenergie</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/nutzung-der-windenergie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[Immer wieder mal bekommen wir Anfragen bez&#252;glich der Windst&#228;rke in Osttirol bzw. es kommen Leute zu uns ins B&#252;ro, die wissen m&#246;chten, ob man den Wind zur Energiegewinnung nutzen k&#246;nnte. Keine Frage, mit Wind l&#228;sst sich Energie erzeugen, aber es hat einen Grund, warum es bei uns praktisch keine gr&#246;&#223;eren Windkraftanlagen gibt. Der mittlere Wind ... <a title="Nutzung der Windenergie" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/nutzung-der-windenergie" aria-label="Mehr Informationen über Nutzung der Windenergie">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/nutzung-der-windenergie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie</title>
		<link>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie</link>
					<comments>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Troger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetterkolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterkunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wetter-osttirol.at/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[Alternative Energieformen sind derzeit in aller Munde. Eine Photovoltaikanlage nutzt die Sonnenenergie und wandelt sie direkt in Strom um. Mit einem Pyranometer kann man die zu erwartende Strahlungsflussdichte der Sonne (in Watt pro Quadratmeter) messen. Es wird dabei nicht nur die direkte Sonnenstrahlung gemessen, sondern auch die diffuse Himmelsstrahlung. Diese Art der Strahlung entsteht durch ... <a title="Sonnenenergie" class="read-more" href="https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie" aria-label="Mehr Informationen über Sonnenenergie">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wetter-osttirol.at/sonnenenergie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
