Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Anras 1287 -1.0 25.01. 06:15 0.1 0.1 2.2
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 -1.4 25.01. 06:15 0.0 0.0 2.9
Hopfgarten in Defereggen 1096 -1.0 25.01. 06:15 0.0 0.0 1.3
Kals am Großglockner 1336 -1.0 25.01. 06:00 0.0 0.0 1.3
Lienz 659 -1.1 25.01. 06:00 0.1 0.4 1.0
Matrei in Osttirol 1001 -0.8 25.01. 06:15 0.0 0.0 1.0
Nikolsdorf 660 -0.9 25.01. 06:15 0.3 1.0 2.4
Obertilliach 1400 -1.2 25.01. 06:00 0.2 1.1 5.6
Prägraten am Großvenediger 1340 -1.6 25.01. 06:15 0.0 0.0 1.7
Sillian 1079 -0.7 25.01. 06:15 0.1 0.6 2.5
Sillian 1078 -0.6 25.01. 06:00 N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen 1381 -2.4 25.01. 06:00 0.0 0.0 1.7
St Johann im Walde 750 -0.5 25.01. 06:15 0.1 0.2 1.8
Virgen 1208 -1.3 25.01. 06:00 0.0 0.0 1.2
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Conny Alm 2070 -3.2 25.01. 06:15 0.2 1.0 6.3
Essener-Rostocker-Hütte 2208 -3.5 25.01. 06:15 0.0 0.0 3.8
Gschlössboden 1730 -1.9 25.01. 06:15 0.0 0.1 3.5
Hochberg 1672 -1.9 25.01. 06:15 0.1 0.2 2.7
Kals am Großglockner-Figol 1743 -2.8 25.01. 06:15 0.0 0.0 1.4
Kalser Tauernhaus 1800 -2.5 25.01. 06:15 0.0 0.0 2.3
Karlsbader Hütte 2077 -3.7 25.01. 06:15 0.2 1.0 4.3
Landeggalm 1705 -2.1 25.01. 06:15 0.1 0.3 2.6
Leckfeldalm 1920 -2.5 25.01. 06:15 0.1 0.8 3.5
Oberhausalm 1740 -3.3 25.01. 06:15 0.0 0.0 2.4
Porzehütte 1935 -3.1 25.01. 06:15 0.2 1.3 7.7
Rudolfshütte 2304 -4.2 25.01. 06:00 0.0 0.0 0.7
Sillianberger Alm 1985 -3.0 25.01. 06:00 0.1 0.4 3.0
Wallische Hütte 1708 -2.4 25.01. 06:15 0.0 0.0 1.5
Zettersfeld 1903 -1.9 25.01. 06:15 0.1 0.1 1.7
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at