Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Anras 1287 18.4 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 15.6 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Hopfgarten in Defereggen 1096 16.8 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner 1336 17.9 04.08. 00:20 0.0 0.0 0.0
Lienz 659 19.9 04.08. 00:20 0.0 0.0 0.0
Matrei in Osttirol 1001 17.6 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Nikolsdorf 660 N/A N/A 0.0 0.0 0.0
Obertilliach 1400 18.4 04.08. 00:15 0.0 0.0 0.0
Prägraten am Großvenediger 1340 14.9 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Sillian 1079 16.5 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Sillian 1078 17.3 04.08. 00:20 N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen 1381 14.1 04.08. 00:20 0.0 0.1 0.2
St Johann im Walde 750 20.0 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Virgen 1208 17.6 04.08. 00:20 0.0 0.0 0.1
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm ↓ NS-24h mm
Oberhausalm 1740 11.4 04.08. 00:30 0.0 16.0 16.0
Conny Alm 2070 15.8 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Gschlössboden 1730 14.9 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Karlsbader Hütte 2077 15.1 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Landeggalm 1705 14.6 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Leckfeldalm 1920 16.5 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Porzehütte 1935 17.3 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Zettersfeld 1903 16.5 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Rudolfshütte 2304 15.1 04.08. 00:20 0.0 0.0 0.0
Essener-Rostocker-Hütte 2208 16.5 03.08. 22:15 0.0 0.0 0.0
Hochberg 1672 17.4 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner-Figol 1743 14.1 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Kalser Tauernhaus 1800 12.5 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.9
Sillianberger Alm 1985 14.9 04.08. 00:15 0.0 0.0 0.0
Wallische Hütte 1708 17.5 04.08. 00:30 0.0 0.0 0.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at