Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Anras 1287 13.0 11.09. 22:30 0.0 0.0 0.0
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 11.0 11.09. 22:25 0.0 1.1 1.1
Hopfgarten in Defereggen 1096 12.3 11.09. 22:30 0.0 0.1 0.1
Kals am Großglockner 1336 12.4 11.09. 22:20 0.0 0.0 0.0
Lienz 659 15.5 11.09. 22:20 0.0 0.0 0.0
Matrei in Osttirol 1001 13.4 11.09. 22:15 0.0 0.2 0.2
Nikolsdorf 660 16.2 11.09. 22:15 0.0 0.0 0.0
Obertilliach 1400 11.8 11.09. 22:15 0.0 0.0 0.0
Prägraten am Großvenediger 1340 12.0 11.09. 22:30 0.2 0.7 0.7
Sillian 1079 12.3 11.09. 22:30 0.0 0.0 0.0
Sillian 1078 12.8 11.09. 22:20 N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen 1381 11.5 11.09. 22:20 0.1 0.2 0.2
St Johann im Walde 750 14.2 11.09. 22:15 0.1 0.6 0.6
Virgen 1208 12.8 11.09. 22:20 0.2 1.8 1.8
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station Höhe m↑ Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Hochberg 1672 10.4 11.09. 22:30 0.0 1.5 1.5
Landeggalm 1705 10.3 11.09. 22:30 0.0 0.2 0.2
Wallische Hütte 1708 10.3 11.09. 22:30 0.0 2.4 2.8
Gschlössboden 1730 10.6 11.09. 22:30 0.0 0.7 0.7
Oberhausalm 1740 9.5 11.09. 22:30 0.2 3.5 3.5
Kals am Großglockner-Figol 1743 9.9 11.09. 22:25 0.0 0.0 0.0
Kalser Tauernhaus 1800 9.7 11.09. 22:15 0.7 2.4 2.4
Zettersfeld 1903 9.5 11.09. 22:30 0.0 0.0 0.0
Leckfeldalm 1920 8.7 11.09. 22:15 0.0 0.0 0.0
Porzehütte 1935 9.5 11.09. 22:30 0.0 0.0 0.0
Sillianberger Alm 1985 8.5 11.09. 22:00 0.0 0.0 0.0
Conny Alm 2070 8.8 11.09. 22:30 0.0 0.1 0.1
Karlsbader Hütte 2077 7.1 11.09. 22:15 0.0 0.0 0.0
Essener-Rostocker-Hütte 2208 7.8 11.09. 22:15 0.1 1.9 1.9
Rudolfshütte 2304 6.4 11.09. 22:20 0.0 0.0 0.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at