Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Anras 1287 27.4 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.6
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 25.6 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Hopfgarten in Defereggen 1096 27.7 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner 1336 26.2 19.06. 13:50 0.0 0.0 0.0
Lienz 659 30.9 19.06. 13:50 0.0 0.0 0.3
Matrei in Osttirol 1001 28.5 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.0
Nikolsdorf 660 30.4 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Obertilliach 1400 23.5 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.7
Prägraten am Großvenediger 1340 26.8 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.0
Sillian 1079 29.1 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.0
Sillian 1078 28.8 19.06. 13:50 N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen 1381 26.4 19.06. 13:50 0.0 0.0 0.0
St Johann im Walde 750 30.1 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Virgen 1208 26.9 19.06. 13:50 0.0 0.0 0.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station Höhe m↑ Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Hochberg 1672 24.7 19.06. 13:45 0.0 0.0 1.3
Landeggalm 1705 23.6 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Wallische Hütte 1708 28.2 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Gschlössboden 1730 28.3 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Oberhausalm 1740 24.8 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.0
Kals am Großglockner-Figol 1743 23.8 19.06. 12:55 0.0 0.0 0.0
Kalser Tauernhaus 1800 25.7 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Zettersfeld 1903 20.7 19.06. 13:15 0.0 0.0 1.5
Leckfeldalm 1920 22.9 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.7
Porzehütte 1935 21.7 19.06. 14:00 0.0 0.0 3.5
Sillianberger Alm 1985 22.5 19.06. 12:30 0.0 0.0 3.2
Conny Alm 2070 24.3 19.06. 14:00 0.0 0.0 1.3
Karlsbader Hütte 2077 19.0 19.06. 14:00 0.0 0.0 0.0
Essener-Rostocker-Hütte 2208 21.1 19.06. 13:45 0.0 0.0 0.0
Rudolfshütte 2304 18.2 19.06. 13:50 0.0 0.0 0.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at