Aktuelle Wetterdaten Osttirol

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten bzw. präzise Wettermesswerte mit Fokus auf Temperatur und Niederschlag, übersichtlich dargestellt in Tabellenform. Wir präsentieren Ihnen sowohl Daten von ausgewählten Talstationen als auch von Bergstationen in Osttirol, damit Sie stets bestens über das derzeitige Wettergeschehen an verschiedenen Orten informiert sind.
Unsere Wetterdaten stammen ausschließlich von renommierten und vertrauenswürdigen Quellen:

Mit den topaktuellen Messwerten der meteorologischen Parameter Temperatur und Niederschlag (NS) kann man sich schnell einen groben Überblick über die Lage vor Ort verschaffen. Die angezeigten Niederschlagsdaten beziehen sich auf die Niederschlagmengen in den letzten 15 Minuten (NS-15min), in den letzten 6 Stunden (NS-6h) und in den letzten 24 Stunden (NS-24h). Die Niederschlagsmenge wird in Millimeter (mm) angegeben. Offizielle Messstationen finden sich in vielen Orten Osttirols, z. B. in Lienz, Sillian, Matrei, Hopfgarten (Defereggental), Prägraten (Virgental), Anras (Pustertal) und Obertilliach (Lesachtal).




Aktuelle Wetterdaten Talstationen

Station ↑ Höhe m Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Anras 1287 14.1 19.09. 11:45 0.0 0.0 5.5
Felbertauerntunnel-Südportal 1637 10.7 19.09. 11:45 0.0 0.0 3.7
Hopfgarten in Defereggen 1096 14.4 19.09. 11:45 0.0 0.0 6.1
Kals am Großglockner 1336 13.4 19.09. 11:30 0.0 0.0 2.7
Lienz 659 17.5 19.09. 11:30 0.0 0.0 3.6
Matrei in Osttirol 1001 11.8 19.09. 11:45 0.0 0.0 3.1
Nikolsdorf 660 17.2 19.09. 11:45 0.0 0.0 5.1
Obertilliach 1400 12.8 19.09. 11:30 0.0 0.0 4.8
Prägraten am Großvenediger 1340 14.2 19.09. 11:45 0.0 0.0 4.5
Sillian 1079 15.9 19.09. 11:45 0.0 0.0 9.4
Sillian 1078 15.1 19.09. 11:30 N/A N/A N/A
St Jakob in Defereggen 1381 12.9 19.09. 11:30 0.0 0.0 5.9
St Johann im Walde 750 16.3 19.09. 11:45 0.0 0.0 6.2
Virgen 1208 13.9 19.09. 11:30 0.0 0.0 4.3
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at

Details >>

Aktuelle Wetterdaten Bergstationen

Station Höhe m↑ Temp. °C Zeit NS-15min mm NS-6h mm NS-24h mm
Hochberg 1672 10.2 19.09. 11:45 0.0 0.0 6.2
Landeggalm 1705 8.0 19.09. 11:45 0.0 0.0 6.1
Wallische Hütte 1708 11.7 19.09. 11:45 0.0 0.0 5.0
Gschlössboden 1730 13.2 19.09. 11:30 0.0 0.0 3.0
Oberhausalm 1740 12.5 19.09. 11:45 0.0 0.0 8.9
Kals am Großglockner-Figol 1743 10.9 19.09. 11:45 0.0 0.0 4.2
Kalser Tauernhaus 1800 12.8 19.09. 11:30 0.0 0.0 9.7
Zettersfeld 1903 8.5 19.09. 11:45 0.0 0.0 6.7
Leckfeldalm 1920 7.8 19.09. 11:30 0.0 0.0 5.4
Porzehütte 1935 8.4 19.09. 11:45 0.0 0.0 8.1
Sillianberger Alm 1985 8.7 19.09. 11:00 0.0 0.0 11.5
Conny Alm 2070 8.2 19.09. 11:45 0.0 0.0 4.9
Karlsbader Hütte 2077 8.6 19.09. 11:45 0.0 0.0 5.7
Rudolfshütte 2304 8.0 19.09. 11:30 0.0 0.1 5.0
Datenquelle: Land Tirol - data.tirol.gv.at